Tabel Jenis Kelamin
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 176 | 51.01% | 176 | 51.01% | 0 | 0.00% |
| 2 | PEREMPUAN | 169 | 48.99% | 0 | 0.00% | 169 | 48.99% |
| JUMLAH | 345 | 100.00% | 176 | 51.01% | 169 | 48.99% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 345 | 100.00% | 176 | 51.01% | 169 | 48.99% | |
Data Desa